La Bibliothèque de Neverwinter Nights
Aide et informations diverses sur Neverwinter Nights ainsi que D&D3.
La date/heure actuelle est 02/06/2024 13:36:48


  Page 2 sur 2 ¤ Aller à la page Précédente  1, 2

Voir le sujet précédent ¤ Voir le sujet suivant 
Auteur Message
lylver
Héros
Inscrit le: 08 Avr 2005
Messages: 274
Répondre en citant
Posté le : 10/03/2006 12:08:59 Sujet du message :

Tu es dans le vrai, la fonction interne GetItemPossessedBy() est 10 à 100 fois plus rapide, j'ai utilisé le profiler nwnx sur une grosse boucle pour vérifier.

j'utilise plutôt cette structure et je prépare les tags de mes objets en fonction pour les quêtes par exemples, la normalisation TAG/ResRef fait partie des tâches à ne pas négliger lors de la conception d'un module.

NWScript :


// compte les items dont le TAG commence par sObjectTag

int MustHaveNoneOfSome(object oPC, string sObjectTag){
  int iNbItem=0,i;
  int iLen = GetStringLength(sObjectTag);
  object oItem = GetFirstItemInInventory(oPC);
  while( GetIsObjectValid(oItem)==TRUE ){
      if( GetStringLeft(GetTag(oItem),iLen)==sObjectTag ){
        iNbItem += GetNumStackedItems(oItem);
        SetPlotFlag(oItem, FALSE) ;
        DestroyObject(oItem);
      }
      oItem = GetNextItemInInventory(oPC);
  }
  for( i=0; i < NUM_INVENTORY_SLOTS; i++){
      oItem = GetItemInSlot(i, oPC) ;
      if( GetStringLeft(GetTag(oItem),iLen) == sObjectTag ){
        iNbItem += GetNumStackedItems(oItem) ;
        ActionUnequipItem(oItem) ;
        SetPlotFlag(oItem, FALSE) ;
        DelayCommand(2.0, DestroyObject(oItem)) ;
      }
  }
  return iNbItem;
}
Note : le code affiché ci-dessus n'est pas rendu tel qu'il devrait l'être réellement, en particulier des sauts de lignes sont automatiquement insérés pour éviter de casser la mise en page. En le copiant/collant, vous résoudrez ce problème.
 
Revenir en haut Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Ignorer l'utilisateur
 
Anthraxcite
Légende vivante
Inscrit le: 12 Juin 2004
Messages: 372
Localisation: Belgique
Répondre en citant
Posté le : 10/03/2006 12:24:03 Sujet du message :


lylver a écrit :
Tu es dans le vrai, la fonction interne GetItemPossessedBy() est 10 à 100 fois plus rapide, j'ai utilisé le profiler nwnx sur une grosse boucle pour vérifier.
Ha justement j'étais entrain de chercher des outils pour tester les performances, tu dis donc que y a un truc compris dans nwnx? Tu peux m'informer sur l'installation, la mise en place et l'utilisation?
 
Revenir en haut Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur MSN Messenger Ignorer l'utilisateur
 
lylver
Héros
Inscrit le: 08 Avr 2005
Messages: 274
Répondre en citant
Posté le : 10/03/2006 15:58:15 Sujet du message :

Rien de plus simple, il est activé dans la configuration de nwnx2

Ce message est un spoiler, et risque de vous informer de choses que vous auriez dû apprendre par vous même (fin d'un jeu, film, etc). À vos risques et périls (ludiques), vous pouvez le voir en cliquant sur cet avertissement.
Spoiler :

Citation :

; NWNX2 configuration file
; These are the default values for NWNX2. Values specified on the command
; line take precedence.
; D:\SOWSOU\NWNX2.exe -module "tnbouchon2404" -publicserver 1 -gamespywatchdog 1
[NWNX]
ServerPort = 5121
ModuleName = "tnb0308"
WatchdogProcess = yes
UpdateIntervalProcess = 20
WatchdogGamespy = no
UpdateIntervalGamespy = 20
GamespyRetries = 5
OldGamespyProtocol = no
RestartDelay = 10

[ODBC2]
; Log file
MaxLogSize = 512 ; in KByte
LogLevel = 1 ; 0=nothing, 1=only errors, 2=everything

; Use these two settings for the SQLite internal database
source = sqlite
file = sqlite.db

; Use these two settings for ODBC connections
;source = odbc
;dsn = nwn

; Use these five settings for MySQL connections
;source = mysql
;server = localhost
;user = nwn
;pwd = nwn
;db = nwn

; Set hookscorco to false if you want to disable hooking of
; StoreCampaignObject and RetrieveCampaignObject entirely
hookscorco = true

[PROFILER]
MaxLogSize = 512 ; in KByte
LogLevel = 1 ; 1=overall statistics, 2=full script callstack


Voila la tête que ça a sur le Tnb 2 apres une journee de fonctionnement :

Ce message est un spoiler, et risque de vous informer de choses que vous auriez dû apprendre par vous même (fin d'un jeu, film, etc). À vos risques et périls (ludiques), vous pouvez le voir en cliquant sur cet avertissement.
Spoiler :

Citation :

NWNX Profiler V.1.60
(c) 2005 by Ingmar Stieger (papillon@nwnx.org)
visit us at [http]

* Updated entries are marked with a * symbol
* Logfile maximum size limit is: 524288 bytes
* Log level: Only overall statistics will be logged.
* Logfile hit maximum size limit, starting again.

/... lignes supprimées/

@NW_S_VAMPIRE 3 msec 5 calls | feu_chk_farine 0 msec 4 calls |
NW_S0_AnimDead 333 msec 5 calls | $3655 174 msec 16 calls |
>tn_chk_bosquet 0 msec 8 calls |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Elapsed time : 14467 msec
Runtime delta : 4 msec
Total cumulative runtime : 766776 msec
Total number of scriptcalls : 610696


Current statistics
-----------------------------------------------------------------------------------------------
>ly_onenter_area 4013 msec 7139 calls | >NW_S0_Sleep 0 msec 22 calls |
NW_S0_Doom 97 msec 25 calls | x2_def_percept 13689 msec 10635 calls |
X2_S0_GrMagWeap 277 msec 14 calls | @GrenadierOrc 665 msec 134 calls |
NW_S0_Endurce 82 msec 24 calls | action_cond 3 msec 36 calls |
NW_G0_Conversat 1968 msec 91 calls | onspawn_generic 3810 msec 1602 calls |
NW_S1_HowlFear 33 msec 43 calls | NW_S0_LsRestor 12 msec 2 calls |
@X0_FORM_MYRMARC 5 msec 10 calls | ly_c2_def9arc 7 msec 4 calls |
sow_zdfog_enter 237 msec 28 calls | nw_ch_ac6 7 msec 25 calls |
action_check 0 msec 4 calls | >NW_S0_Prayer 0 msec 3 calls |
zep_cr_fail_gold 0 msec 2 calls | @NW_HOBGOBLIN001 2 msec 4 calls |
NW_S1_GolemGas 6 msec 21 calls | ly_s1_auradrage 4 msec 9 calls |
NW_S0_FreeMove 65 msec 13 calls | >nw_ch_ac2 1 msec 32 calls |
onspawn_sow 1913 msec 182 calls | >bbs_mod_dbcachi 21 msec 726 calls |
onspw_omnivore 406 msec 67 calls | $3614 92 msec 44 calls |
finquete010 0 msec 4 calls | NW_S0_DomPers 3 msec 1 calls |
>ly_s1_aurafearb 0 msec 2 calls | ly_plc_ex_exit 51 msec 145 calls |
$sow0403 0 msec 10 calls | NW_S0_CurCrWn 304 msec 53 calls |
X2_S0_Ironguts 3 msec 1 calls | sow_glace_fall 15 msec 64 calls |
sow_zo_default9 4 msec 3 calls | sow_exe_spawnpv 84 msec 436 calls |
tn_mod_def_aqu 24 msec 11905 calls | >X2_S0_Combust 4 msec 19 calls |
>tn_hb_rantanpla 18 msec 1174 calls | $lodlaby8 17 msec 99 calls |
>tn_mod_o0_respa 0 msec 9 calls | bm_barak_init 1 msec 15 calls |
x2_ai_shadow 22 msec 79 calls | >NW_G0_Transitio 3 msec 364 calls |
>nw_c2_herbivore 433 msec 1142 calls | NW_S0_NegBurst 10 msec 2 calls |
$6012 2524 msec 4426 calls | champs_qt_raz 22 msec 2 calls |
>NW_S1_HowlFear 8 msec 49 calls | $9001 19 msec 87 calls |
closequete001 10 msec 9 calls | NW_T1_ElecDeadC 0 msec 1 calls |
ly_offset_des 0 msec 1 calls | NW_S0_LghtnBolt 4 msec 1 calls |
ly_s1_auradragh 1 msec 1 calls | >NW_S0_CloudKill 174 msec 339 calls |
NW_S0_RayEnfeeb 4 msec 1 calls | $0920 561 msec 2830 calls |
>NW_S0_LghtnBolt 0 msec 2 calls | ly_c2_def_orc 165 msec 467 calls |
@Ratsdesgrottes 110 msec 9 calls | NW_S1_AuraElecC 1 msec 3 calls |
NW_S0_CloudKillB 31 msec 212 calls | give_emwand 5 msec 1 calls |
NW_CH_AC2 331 msec 871 calls | zep_cr_attempt 2 msec 2 calls |
NW_S0_TrueSee 10 msec 2 calls | dmfi_univ_dmw 439 msec 49 calls |
>SOW_JUMP 1 msec 44 calls | popaul_chk_peau 0 msec 1 calls |
NW_CH_AC5 184 msec 149 calls | NW_S0_InvPurge 30 msec 4 calls |
tn_chk_karakvarn 0 msec 1 calls | NW_S0_EvardsC 11 msec 20 calls |
>onspawn_generic 570 msec 1483 calls | tn_onopen_store 0 msec 17 calls |
>ly_c2_default2 337 msec 371 calls | NW_S0_Resis 19 msec 6 calls |
>tn_chk_karakvar 0 msec 1 calls | tn_it_rmprp 2134 msec 17073 calls |
NW_S0_FireStrm 5 msec 1 calls | X2_S0_FlmeWeap 32 msec 5 calls |
tn_mod_hb2 853 msec 10299 calls *| nettoyeur 22 msec 285 calls |
sow_chk_per_h_y 0 msec 2 calls | sow_go_default9 841 msec 57 calls |
>NW_S0_RayFrost 0 msec 1 calls | >nw_o2_classlow 0 msec 2 calls |
tn_mod_clienter 1106 msec 32 calls | >tn_var_pnj_atk 2 msec 10 calls |
NW_S1_SummTanar 335 msec 7 calls | bbs_show_05 0 msec 1 calls |
barak_chk_srsha 1 msec 15 calls | NW_S0_HoldMon 6 msec 2 calls |
ventesangdragon 0 msec 4 calls | mod_openstore_03 0 msec 1 calls |
x2_def_spellcast 6 msec 6 calls | NW_S0_AcidArrow 18 msec 4 calls |
venteslaad 0 msec 4 calls | nw_ch_fm_st_04 0 msec 4 calls |
nw_c2_defaulte 139 msec 3212 calls | $0900 20901 msec 5982 calls |
mod_openstore_05 1 msec 1 calls | quete0082 0 msec 4 calls |
NW_S0_ChLightn 23 msec 5 calls | dmfi_activate 100 msec 83 calls |
@NW_BEARBRWN 2 msec 11 calls | >zep_cr_stop_mak 0 msec 4 calls |
>autoclose 1 msec 62 calls | shop_set_idx_00 0 msec 2 calls |
nw_c2_dimdoors 2 msec 2 calls | tn_mod_def_unaq 35 msec 694 calls |
NW_S0_FindTrap 5 msec 1 calls | NW_S1_Feroc2 17 msec 28 calls |
sow_desert_fog 0 msec 3 calls | dem_temps 0 msec 1 calls |
X2_S0_BattTide 30 msec 4 calls | $1903 1269 msec 1766 calls |
NW_S3_Alcohol 0 msec 2 calls | tn_z3001_enter 20279 msec 296 calls |
>NW_S0_LsMndBlk 0 msec 3 calls | $3001 48592 msec 22682 calls |
sow_bedroll_chk 5 msec 39 calls | dmfi_univ_5 2 msec 1 calls |
bbs_scribe_spawn 8 msec 1 calls | _lock 1 msec 12 calls |
quete001 0 msec 1 calls | wizguid 0 msec 9 calls |
nw_ch_ac5 593 msec 319 calls | mus_store_cafet 1 msec 1 calls |
tn_mod_levelup 8 msec 5 calls | NW_S0_FireShld 17 msec 3 calls |
gong 0 msec 1 calls | NW_S0_OwlWis 13 msec 4 calls |
telepor_bienvenu 0 msec 6 calls | @TN_TROLL_CHEF 122 msec 9 calls |
NW_T1_SplshMinC 0 msec 1 calls | NW_S0_NegRay 66 msec 18 calls |
NW_S0_FlmStrike 7 msec 1 calls | @gnollchaman01 2 msec 17 calls |
nw_ch_ac1 214 msec 748 calls | champs_chk_ngob 0 msec 3 calls |
NW_S0_DivPower 51 msec 7 calls | NW_S1_AuraFear 29 msec 7 calls |
@NW_AC_DWLF01 47 msec 26 calls | >tn_chk_bouchon 0 msec 20 calls |
@SOW_GNOLL 0 msec 2 calls | tn_pj_itprp 14196 msec 1204 calls |
quete0084 3 msec 21 calls | onspawn_treasure 6886 msec 1586 calls |
NW_S2_LayOnHand 1 msec 2 calls | NW_S0_MinGlobe 3 msec 1 calls |
@NW_STIRGE 0 msec 2 calls | >NW_S1_DragFire 10 msec 17 calls |
NW_S0_LsSpMant 15 msec 4 calls | $3659 8 msec 13 calls |
$2001 2 msec 36 calls | $1901 1985 msec 2937 calls |
NW_T1_ColdMinoC 1 msec 1 calls | tn_on_hb_z3001 1727 msec 132 calls |
>sow_xp_unlock 0 msec 6 calls | sow_jump 0 msec 16 calls |
detect_1000gp 0 msec 1 calls | x0_s2_divshield 3 msec 4 calls |
sow_c2_default9 9 msec 8 calls | sc_069 0 msec 2 calls |
$2103 69 msec 186 calls | feu_xp_viande 40 msec 2 calls |
NW_T1_GasMinoC1 1 msec 5 calls | NW_S0_Haste 84 msec 22 calls |
>NW_S0_Fear 2 msec 10 calls | zep_cr_fail 0 msec 2 calls |
$2102 138 msec 193 calls | x0_s0_auraglory 19 msec 3 calls |
test_botte 16 msec 128 calls | NW_S0_Fireball 103 msec 20 calls |
@chef_gob2 8522 msec 267 calls | >zep_cr_prevpart 5 msec 90 calls |
NW_S0_Daze 35 msec 11 calls | dmfi_univ_4 10 msec 2 calls |
tn_chk_lv6 0 msec 9 calls | X2_S3_Darkfire 234 msec 73 calls |
$2002 3 msec 7 calls | feu_xp_farine 34 msec 2 calls |
NW_CH_ACE 5 msec 211 calls | >aa_asseoir2 0 msec 3 calls |
quete005 0 msec 1 calls | mus_testbroche 0 msec 1 calls |
$3615 2 msec 23 calls | >NW_S1_DragGas 6 msec 6 calls |
nw_ch_ace 38 msec 1465 calls | >NW_T1_TangMinoC 0 msec 1 calls |
tn_mod_o0_respaw 5 msec 6 calls | NW_S0_Invisib 42 msec 12 calls |
onspawn_bregorn 0 msec 1 calls | @NW_FM_CRAG01 9059 msec 728 calls |
pac_trash_spawn 4 msec 1 calls | NW_S1_BltFire 1 msec 4 calls |
sow_plc_defend 0 msec 3 calls | >NW_T1_TangStrC 0 msec 1 calls |
>tn_pj_iteff 0 msec 2 calls | >nw_c2_default6 6 msec 44 calls |
>autolock 0 msec 11 calls | >nw_c2_default4 10 msec 289 calls |
$sow1012 9 msec 57 calls | >custom_wwp 438 msec 1161 calls |
NW_CH_AC4 434 msec 640 calls | nw_d2_walkways 6 msec 4 calls |
ly_c2_default7 386 msec 47 calls | zep_cr_changed 0 msec 6 calls |
@labogobg 4 msec 3 calls | nw_c2_defaultd 0 msec 26 calls |
nw_ch_fm_st_11 0 msec 9 calls | >onspawn_pnj 142 msec 172 calls |
>tn_mod_o0_death 0 msec 8 calls | $0923 668 msec 1995 calls |
nw_t0_walk 0 msec 1 calls | @NW_HOBGOBLIN002 0 msec 1 calls |
>x2_s1_shadow 1 msec 2 calls | zep_cr_canch 0 msec 3 calls |
ly_s0_darknessb 2 msec 8 calls | zep_cr_cancw_n 0 msec 3 calls |
>NW_CH_AC5 0 msec 1 calls | NW_T1_TangMinoC 0 msec 2 calls |
NW_S1_AuraElec 4 msec 1 calls | sow_bedroll_chk1 0 msec 1 calls |
NW_S1_Rage1 86 msec 30 calls | >NW_S0_ChLightn 10 msec 6 calls |
x2_def_ondeath 62 msec 42 calls | >nw_c2_default2 18849 msec 20768 calls |
NW_S0_DeaWard 22 msec 7 calls | >tn_mod_def_load 0 msec 1 calls |
$0904 0 msec 10 calls | zep_cr_nextpart 601 msec 25 calls |
X0_S0_AcidSplash 4 msec 1 calls | x0_s0_exretreat 328 msec 47 calls |
zep_cr_start_ca 29 msec 3 calls | x0_s0_magicfang 4 msec 1 calls |
ly_exe_des 1 msec 1 calls | nw_walk_wp 18 msec 86 calls |
nw_c2_default4 10323 msec 6963 calls | >x2_ai_shadow 6 msec 160 calls |
_fermeture 1 msec 14 calls | goblin_death 82 msec 16 calls |
x2_im_polymorphd 7 msec 6 calls | $6001 105 msec 785 calls |
>x0_s0_laugh 0 msec 5 calls | spawn_container 0 msec 2 calls |
$3101 157946 msec 89369 calls | >_fermeture60sec 0 msec 1 calls |
sow_go_defaultb 80 msec 43 calls | NW_S0_FlmLash 3 msec 1 calls |
sow_go_defaultd 35 msec 257 calls | nw_ch_ac3 1421 msec 375 calls |
X2_S3_FlamingD 100 msec 46 calls | >NW_S0_NegRay 7 msec 36 calls |
>zep_cr_nextpart 2 msec 50 calls | $0601 131 msec 248 calls |
nw_c2_bat9 1 msec 1 calls | autoclosefast 2 msec 43 calls |
aa_asseoir2 27 msec 3 calls | bbs_show_04 0 msec 1 calls |
>_lock 0 msec 39 calls | NW_CH_AC6 31 msec 67 calls |
nw_o2_classlow 28 msec 3 calls | >sow_plc_defend 0 msec 2 calls |
>ly_poubelle_ope 0 msec 1 calls | $3455 186 msec 24 calls |
x2_S1_wyrmbreath 3 msec 4 calls | tn_mod_userdef 50933 msec 17854 calls *|
tn_var_pnj_atk 11 msec 4 calls | bbs_start 8 msec 1 calls |
ly_plc_ex_enter 42 msec 157 calls | dmfi_univ_2 38 msec 2 calls |
@SOW_SANGLIER_BR 344 msec 71 calls | closequete000a 1 msec 2 calls |
nw_c2_default5 2312 msec 3735 calls | SOW_JUMP 95 msec 16 calls |
spw_rd_walk 0 msec 2 calls | autoclose 3 msec 62 calls |
>ly_c2_default3 0 msec 1 calls | ly_c2_def9sgt 23 msec 3 calls |
nw_c2_defaultb 671 msec 496 calls | NW_S0_NegProt 32 msec 8 calls |
X2_s0_BatttideA 84 msec 53 calls | NW_S0_Sanctuary 150 msec 35 calls |
zep_cr_canct 0 msec 3 calls | X2_S0_Darkfire 136 msec 20 calls |
$0918 85 msec 39 calls | x2_def_spawn 972 msec 59 calls |
x0_s0_inflict 4 msec 1 calls | NW_S0_Bless 70 msec 16 calls |
NW_S1_Feroc1 6 msec 14 calls | NW_S0_Heal 15 msec 4 calls |
>NW_S0_CharmMon 0 msec 6 calls | $1002 123 msec 127 calls |
zep_onequip 643 msec 1172 calls | >tapis_sit 0 msec 1 calls |
sow_plc_detruire 14 msec 2 calls | custom_wwp 68 msec 99 calls |
>ly_c2_default3b 0 msec 1 calls | action_abort 0 msec 20 calls |
at_083 0 msec 1 calls | mod_openstore_15 0 msec 1 calls |
sc_071 0 msec 2 calls | dmfi_univ_cond 1 msec 8 calls |
sow_camp_weight 0 msec 1 calls | NW_S2_TurnDead 0 msec 1 calls |
x2_def_heartbeat 9325 msec 5332 calls *| ventebodak 0 msec 4 calls |
sow_plant_resp 24 msec 44 calls | tn_chk_bouchon 6 msec 20 calls |
>ly_g2_default7 17 msec 117 calls | tn_mod_def_load 471 msec 1 calls |
tn_3655_sectdoor 1 msec 4 calls | NW_S1_BltSlow 2 msec 6 calls |
ly_anim 3 msec 22 calls | $0909 77 msec 98 calls |
NW_S1_AuraDrag 4 msec 1 calls | tn_hb_rantanpla 2463 msec 1176 calls |
custom_curefount 6 msec 20 calls | >telepor_bienven 0 msec 6 calls |
magasinmagique 1 msec 6 calls | feu_chk_viande 0 msec 4 calls |
$1001 29888 msec 76093 calls | ly_onenter_area 23699 msec 2300 calls |
X2_S2_CurseSong 2 msec 1 calls | finquete000a 0 msec 9 calls |
$9991 1 msec 21 calls | bbs_mod_dbcache 1723 msec 10299 calls *|
ly_c2_def9orc 85 msec 20 calls | x2_def_endcombat 343 msec 83 calls |
>at_retourfau_00 0 msec 5 calls | >X2_S0_PersBlde 24 msec 6 calls |
>NW_S0_HoldMon 0 msec 2 calls | >ly_mod_area_gc 50 msec 1720 calls |
NW_S0_LsPlanar 69 msec 2 calls | bbs_cond_int10 0 msec 4 calls |
X2_S0_MagcWeap 3 msec 1 calls | NW_S2_AnimalCom 159 msec 6 calls |
tapis_sit 0 msec 1 calls | zep_cr_fail_dye 0 msec 2 calls |
NW_S0_RemEffect 7 msec 1 calls | detect_hunter 0 msec 4 calls |
NW_S1_GazeConfu 46 msec 22 calls | NW_S0_Virtue 16 msec 3 calls |
ly_des_04 0 msec 1 calls | nw_ch_ac_st_01 0 msec 4 calls |
X0_S0_ElecJolt 13 msec 3 calls | >NW_S3_Alcohol 0 msec 4 calls |
x0_s0_divfav 23 msec 4 calls | zep_always_false 0 msec 12 calls |
nw_ch_ac2 750 msec 4482 calls | bbs_show_08 0 msec 1 calls |
phil_somation 38 msec 99 calls | >NW_CH_AC3 1 msec 43 calls |
@NW_BUGBEARA 2015 msec 66 calls | NW_CH_ACB 6 msec 7 calls |
>zep_cr_stop_abr 0 msec 8 calls | NW_S0_Weird 5 msec 1 calls |
zep_cr_canca 6 msec 3 calls | nw_c2_defaulta 0 msec 19 calls |
>ly_anim 33 msec 110 calls | bbs_type_03 0 msec 1 calls |
ly_s1_aurafeara 23 msec 77 calls | $lodlaby7 201 msec 588 calls |
nw_ch_ac4 497 msec 702 calls | NW_S3_ActItem01 5 msec 83 calls |
NW_S1_DragFire 2 msec 2 calls | at_retourfau_001 0 msec 5 calls |
>test_botte 40 msec 115 calls | nw_ch_aca 0 msec 1 calls |
x2_s2_DivWrath 3 msec 2 calls | ly_c2_default3b 83 msec 29 calls |
onspawn_pnj 103 msec 9 calls | dmfi_univ_1 198 msec 5 calls |
quete0086 0 msec 1 calls | @ArcherOrc 500 msec 58 calls |
feu_chk_created 0 msec 12 calls | $0004 29 msec 15 calls |
tn_mod_rest 861 msec 98 calls | >tn_onspwn_barak 0 msec 25 calls |
>x2_S1_wyrmbreat 16 msec 14 calls | test_arme_casque 0 msec 35 calls |
tn_craft_medkit 1 msec 8 calls | finquete000b 0 msec 9 calls |
pacifico_trash 116 msec 505 calls | NW_S0_CurSerW 69 msec 12 calls |
@NW_SPIDPHASE 2 msec 4 calls | sow_g3_defaultd 6484 msec 7 calls |
NW_CH_AC1 164 msec 610 calls | >nw_c2_default3 23 msec 463 calls |
@NW_SPIDGIANT 0 msec 2 calls | closequete000b 1 msec 2 calls |
NW_S2_Familiar 224 msec 4 calls | >ly_onexit_loop 1935 msec 3204 calls |
custom_randomwlk 0 msec 52 calls | nw_c2_dropin9 19 msec 16 calls |
bbs_show_back 0 msec 1 calls | >schlumpfmort 9 msec 36 calls |
>custom_maxheal 22 msec 21 calls | ly_init_des 0 msec 1 calls |
NW_S0_CloudKillA 147 msec 311 calls | dmfi_univ_9 388 msec 34 calls |
x0_deck_oracle 163 msec 3447 calls | >nw_c2_defaultb 51 msec 54 calls |
nw_ch_fm_st_10 0 msec 1 calls | >NW_S0_BesCurse 0 msec 1 calls |
quete008 0 msec 2 calls | nw_ch_fm_st_01 0 msec 8 calls |
zep_cr_success 0 msec 2 calls | NW_S1_Intens2 1 msec 3 calls |
finquete011 1 msec 15 calls | X2_S0_PersBlde 35 msec 3 calls |
NW_S0_Aid 66 msec 18 calls | NW_S1_DragGas 1 msec 1 calls |
sow_xp_unlock 0 msec 2 calls | NW_S0_ImprInvis 95 msec 25 calls |
nw_c2_dimdoor 5 msec 18 calls | tn_ktroll_death 34 msec 1 calls |
>x2_s1_hurlrock 1 msec 6 calls | x2_def_onconv 216 msec 83 calls |
tn_chk_bosquet 1 msec 15 calls | nw_d2_intn 0 msec 24 calls |
sow_bedroll_chk3 0 msec 1 calls | NW_S0_GhostVis 127 msec 19 calls |
>NW_S0_DomPers 0 msec 1 calls | $0605 2 msec 22 calls |
NW_S0_EtherVis 3 msec 1 calls | X2_s0_BatttideB 24 msec 43 calls |
sow_placea_talk 21 msec 55 calls | >NW_S0_HoldPers 0 msec 1 calls |
finquete002 1 msec 15 calls | >nw_ch_ac4 4 msec 98 calls |
NW_S0_RaisDead 12 msec 2 calls | mod_openstore12 0 msec 1 calls |
>NW_S0_AcidArrow 27 msec 26 calls | $3616 15 msec 13 calls |
$3658 3 msec 24 calls | x0_s0_shield 12 msec 2 calls |
sow_camp_clean 2 msec 20 calls | tn_onclose_stor 0 msec 17 calls |
champs_qt_ngob 4 msec 2 calls | >NW_S0_BlindDeaf 0 msec 4 calls |
sc_068 0 msec 2 calls | nw_o2_skeleton 191 msec 3447 calls *|
quete0087 0 msec 2 calls | nw_s1_barbrage 6 msec 4 calls |
>X2_s0_BatttideA 2 msec 14 calls | zep_cr_prevpart 854 msec 45 calls |
nw_c2_default7 5017 msec 544 calls | autolock 0 msec 11 calls |
dmfi_univ_3 7 msec 1 calls | $3551 1 msec 21 calls |
ly_static_spawn 20340 msec 837 calls | tn_onspwn_barak 470 msec 26 calls |
$3103 828 msec 1027 calls | NW_S0_CurLgtW 62 msec 17 calls |
@ChienHurukai 241 msec 9 calls | tn_mod_spells 2615 msec 1270 calls |
$sow1011 114 msec 148 calls | nw_c2_default1 35370 msec 52086 calls *|
lyon_somation 3897 msec 5963 calls | custom_maxheal 1 msec 17 calls |
nw_ch_ac7 1 msec 11 calls | NW_S0_CloudKillC 16 msec 60 calls |
_fermeture20sec 0 msec 2 calls | >dmfi_execute 0 msec 10 calls |
_fermeture60sec 0 msec 1 calls | bbs_show_02 0 msec 1 calls |
$sow1014 0 msec 5 calls | >nw_ch_ac3 2 msec 71 calls |
>close_door 14 msec 584 calls | >tn_mod_rest 51 msec 165 calls |
detect_myself 0 msec 1 calls | NW_S0_ShadShld 14 msec 2 calls |
>tn_mod_o0_dying 81 msec 91 calls | zep_onoff 0 msec 3 calls |
NW_S1_Rage3 10 msec 17 calls | ly_mod_zep 11 msec 1 calls |
>tn_chkin_guilde 0 msec 3 calls | bbs_mod_dbcachi 27373 msec 847 calls |
@SoldatorcdeGlum 0 msec 3 calls | sow_xpno_lock 0 msec 2 calls |
nw_ch_acd 0 msec 26 calls | >nw_ch_acb 0 msec 2 calls |
$0921 61 msec 171 calls | feu_chk_broche 0 msec 8 calls |
ly_mod_area_gc 1165 msec 1721 calls | >nw_c2_default1 21884 msec 40130 calls *|
NW_S0_Fear 49 msec 10 calls | bbs_show_06 0 msec 1 calls |
dmfi_univ_7 4 msec 3 calls | quete0081 1 msec 9 calls |
>ly_c2_def_orc 114 msec 171 calls | nw_ch_acb 11 msec 38 calls |
NW_S0_ClairAdVo 241 msec 10 calls | mod_openstore_02 0 msec 2 calls |
onspawn_fastbuf 825 msec 47 calls | $0908 1213 msec 3160 calls |
@nw_bugbearboss 1 msec 2 calls | zep_cr_stop_make 0 msec 2 calls |
ly_s1_aurafearb 4 msec 12 calls | schlumpfmort 0 msec 18 calls |
NW_S0_CircDeath 7 msec 1 calls | >nw_ch_ac5 0 msec 1 calls |
tn_mod_unequip 404 msec 944 calls | nw_d2_intl 0 msec 24 calls |
phil_bonjour 23 msec 32 calls | $3105 63 msec 43 calls |
NW_G0_sleep 1 msec 16 calls | NW_S0_MsCharm 8 msec 2 calls |
NW_S0_RayFrost 157 msec 27 calls | tn_z4001_enter 109 msec 6 calls |
NW_S0_SummShad02 45 msec 1 calls | sow_torchspawn 1343 msec 384 calls |
>ly_poubelle_clo 1 msec 3 calls | nw_ch_fm_st_12 1 msec 8 calls |
>NW_S0_MagMiss 179 msec 164 calls | x2_sig_state 0 msec 4 calls |
x2_pc_craft 0 msec 6 calls | detect_roguebard 0 msec 11 calls |
champs_chk_gobs 0 msec 3 calls | at_082 0 msec 1 calls |
x2_pc_umdcheck 101 msec 1270 calls | SOW_CLIMB 35 msec 6 calls |
>tn_mod_spells 45 msec 1002 calls | ly_c2_default2 150 msec 547 calls |
nw_ch_acani9 10 msec 20 calls | NW_S0_CharmMon 29 msec 8 calls |
>NW_CH_AC2 0 msec 6 calls | sow_zglace_enter 7 msec 12 calls |
>nw_c2_dimdoor 1 msec 9 calls | >SOW_CLIMB 0 msec 18 calls |
sow_zo_defaultd 0 msec 4 calls | >NW_S0_Slow 0 msec 2 calls |
zep_cr_doneck 6 msec 2 calls | finquete001 1 msec 15 calls |
$0609 30 msec 145 calls | finquete003 1 msec 15 calls |
tn_pj_iteff 169 msec 1245 calls | bbs_show_07 0 msec 1 calls |
$lodlaby6 1204 msec 1526 calls | >NW_S0_Bless 21 msec 124 calls |
$3106 16 msec 419 calls | zep_cr_dopelvis 0 msec 1 calls |
NW_S0_FoxCunng 3 msec 1 calls | ly_poubelle_clos 0 msec 1 calls |
action_do 16 msec 18 calls | >nw_c2_default5 2 msec 82 calls |
respawn_contant 182 msec 30 calls | tn_g0_convplac 0 msec 1 calls |
